Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14:33 |
63 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:52 |
18 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:16 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:29 |
89 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:40 |
79 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:13 |
10 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:38 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:45 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:09 |
42 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:06 |
25 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:25 |
70 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:21 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду






































