Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20:25 |
18 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:50 |
39 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:45 |
74 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:59 |
63 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18:22 |
13 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 14:13 |
38 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:16 |
51 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:07 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:03 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 12:32 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:45 |
62 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9:31 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду



































