Западная конференция
| # | Команда | М | В | ВО | П | ПО | ЗШ | ПШ | РШ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 82 | 52 | 8 | 21 | 7 | 298 | 234 | +64 | 113 | |
2 | ![]() | 82 | 50 | 6 | 23 | 7 | 279 | 223 | +56 | 109 | |
3 | ![]() | 82 | 52 | 6 | 24 | 5 | 259 | 199 | +60 | 110 | |
4 | ![]() | 82 | 50 | 6 | 25 | 5 | 304 | 254 | +50 | 107 | |
5 | ![]() | 82 | 49 | 8 | 27 | 5 | 294 | 237 | +57 | 104 | |
6 | ![]() | 82 | 44 | 5 | 27 | 6 | 256 | 215 | +41 | 99 | |
7 | ![]() | 82 | 47 | 6 | 30 | 5 | 269 | 248 | +21 | 99 | |
8 | ![]() | 82 | 45 | 6 | 29 | 6 | 267 | 245 | +22 | 98 | |
9 | ![]() | 82 | 43 | 7 | 33 | 4 | 239 | 250 | -11 | 92 | |
10 | ![]() | 82 | 39 | 4 | 34 | 6 | 251 | 263 | -12 | 87 | |
11 | ![]() | 82 | 38 | 6 | 39 | 1 | 253 | 271 | -18 | 81 | |
12 | ![]() | 82 | 34 | 3 | 35 | 9 | 217 | 236 | -19 | 81 | |
13 | ![]() | 82 | 36 | 6 | 41 | 5 | 256 | 274 | -18 | 77 | |
14 | ![]() | 82 | 27 | 5 | 50 | 3 | 204 | 295 | -91 | 59 | |
15 | ![]() | 82 | 23 | 5 | 53 | 5 | 179 | 290 | -111 | 52 | |
16 | ![]() | 82 | 19 | 4 | 54 | 4 | 181 | 331 | -150 | 47 |




































