Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20:21 |
91 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:09 |
14 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20:31 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16:08 |
55 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:38 |
56 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:26 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:44 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 |
49 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 |
70 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:32 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:48 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду





































