Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12:43 |
24 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:51 |
77 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:07 |
92 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19:32 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 8:46 |
26 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:06 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:33 |
47 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:40 |
8 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:04 |
43 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18:04 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:16 |
15 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:58 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду




































