Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | ![]() ![]() | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 20:50 |
39 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8:15 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15:01 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:10 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:22 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 18:37 |
20 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9:35 |
44 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6:04 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 17:37 |
33 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:36 |
49 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:39 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16:36 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду



































