Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() ![]() | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 18:36 |
91 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15:49 |
18 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22:02 |
21 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17:38 |
49 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12:18 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19:57 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:11 |
27 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:29 |
81 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:33 |
19 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:31 |
17 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:32 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17:38 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду






































