Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() ![]() | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 | 22:54 |
12 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 19:49 |
61 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:41 |
91 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:18 |
80 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:17 |
28 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:51 |
9 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 22:22 |
22 | ![]() ![]() | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:46 |
78 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 |
55 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:41 |
46 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:49 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 21:52 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду





































