Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15:08 |
37 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17:02 |
88 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:31 |
24 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11:56 |
23 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:14 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 20:00 |
82 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:49 |
48 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 18:28 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 16:49 |
18 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:12 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду



































