Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() ![]() | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 18:26 |
88 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16:10 |
82 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15:14 |
11 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:49 |
23 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:43 |
86 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17:31 |
48 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:45 |
24 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15:03 |
71 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:40 |
37 | ![]() ![]() | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:44 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду




































