Нападающие
| № | Игрок | Г | П | О | +/- | ШТР | МИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18:14 |
18 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18:07 |
57 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:30 |
47 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7:01 |
28 | ![]() ![]() | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 16:22 |
7 | ![]() ![]() | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 17:33 |
12 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 18:05 |
21 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16:24 |
14 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:33 |
16 | ![]() ![]() | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7:57 |
45 | ![]() ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5:00 |
- Г
- голы
- П
- голевые передачи
- О
- очки
- +/-
- разница забитых и пропущенных за время на льду
- ШТР
- штрафное время
- МИН
- время на льду



































