x26

ТренерОкан Бурук

| Дата проведения | — |
|---|---|
| Место проведения | Турция |
| Последний победитель | ![]() |
| Тренер | Возраст | Команда | И | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 33 | 11 | 8 | 14 | |
![]() ![]() | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | |
![]() ![]() | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | |
![]() ![]() | ![]() | 24 | 15 | 3 | 6 | |
![]() ![]() | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | |
![]() ![]() | ![]() | 48 | 23 | 10 | 15 | |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | 58 | 16 | 21 | 21 | |
![]() ![]() | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | |
![]() ![]() | ![]() | 50 | 18 | 12 | 20 | |
![]() ![]() | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | |
![]() ![]() | ![]() | 113 | 53 | 32 | 28 | |
![]() ![]() | ![]() | 92 | 42 | 23 | 27 | |
![]() ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | |
![]() ![]() | ![]() | 53 | 30 | 14 | 9 | |
![]() ![]() | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | |
![]() ![]() | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | |
![]() ![]() | ![]() | 249 | 169 | 35 | 45 |

