x36

ТренерЛучано Спаллетти

| Дата проведения | — |
|---|---|
| Место проведения | Италия |
| Последний победитель | ![]() |
| Тренер | Возраст | Команда | И | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() | 74 | 42 | 13 | 19 | |
![]() ![]() | ![]() | 81 | 56 | 9 | 16 | |
![]() ![]() | ![]() | 41 | 15 | 8 | 18 | |
![]() ![]() | ![]() | 45 | 15 | 14 | 16 | |
![]() ![]() | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | |
![]() ![]() | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | |
![]() ![]() | ![]() | 53 | 31 | 14 | 8 | |
![]() ![]() | ![]() | 54 | 20 | 11 | 23 | |
![]() ![]() | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | |
![]() ![]() | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | |
![]() ![]() | ![]() | 104 | 49 | 25 | 30 | |
![]() ![]() | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | |
![]() ![]() | ![]() | 19 | 9 | 5 | 5 | |
![]() ![]() | ![]() | 50 | 14 | 8 | 28 | |
![]() ![]() | ![]() | 59 | 32 | 16 | 11 | |
![]() ![]() | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | |
![]() ![]() | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
![]() ![]() | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | |
![]() ![]() | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | |
![]() ![]() | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 |

