Регулярный чемпионат
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 - 1 | 36 | 27 | 3 | 6 | 81 | 38 | +43 | 84 | |
2 | ![]() | 36 | 14 | 9 | 13 | 43 | 40 | +3 | 51 | ||
3 | ![]() | 36 | 13 | 8 | 15 | 33 | 42 | -9 | 47 | ||
4 | ![]() | 1 - 0 | 37 | 21 | 7 | 9 | 53 | 37 | +16 | 70 | |
5 | ![]() | 36 | 12 | 12 | 12 | 39 | 44 | -5 | 48 | ||
6 | ![]() | 36 | 10 | 13 | 13 | 43 | 50 | -7 | 43 | ||
7 | ![]() | 36 | 14 | 12 | 10 | 56 | 35 | +21 | 54 | ||
8 | ![]() | 36 | 12 | 11 | 13 | 40 | 41 | -1 | 47 | ||
9 | ![]() | 36 | 10 | 9 | 17 | 43 | 53 | -10 | 39 | ||
10 | ![]() | 36 | 15 | 9 | 12 | 38 | 32 | +6 | 54 | ||
11 | ![]() | 36 | 12 | 9 | 15 | 32 | 43 | -11 | 45 | ||
12 | ![]() | 36 | 10 | 8 | 18 | 31 | 43 | -12 | 38 | ||
13 | ![]() | 36 | 15 | 9 | 12 | 40 | 42 | -2 | 54 | ||
14 | ![]() | 36 | 11 | 4 | 21 | 35 | 49 | -14 | 37 | ||
15 | ![]() | 35 | 12 | 13 | 10 | 39 | 32 | +7 | 49 | ||
16 | ![]() | 36 | 9 | 6 | 21 | 27 | 52 | -25 | 33 |


















