- Спортс
- Футбол
- Матч-центр
- Премьершип
- Данди - Хартс
Данди - Хартс: положение в турнире от 3 августа 2002

ПремьершипПервый этап
Данди - Хартс: положение в турнире от 3 августа 2002
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 32 | 11 | +21 | 34 | |
2 | ![]() | 13 | 9 | 3 | 1 | 23 | 10 | +13 | 30 | |
3 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | +7 | 24 | |
4 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 34 | 22 | +12 | 23 | |
5 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 17 | +4 | 20 | |
6 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 18 | 22 | -4 | 17 | |
7 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 18 | 23 | -5 | 17 | |
8 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 | 14 | |
9 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 26 | -13 | 14 | |
10 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 23 | -7 | 13 | |
11 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 21 | -6 | 11 | |
12 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 15 | 33 | -18 | 9 |
И: Игры
В: Выигрыши
Н: Ничьи
П: Поражения
ЗМ: Забитые мячи
ПМ: Пропущенные мячи
РМ: Разница мячей
О: Очки
Турнир за чемпионство
Турнир за выживание
Чат
Нет сообщений
Будь первым! Напиши сообщение













