- Спортс
- Футбол
- Матч-центр
- Челлендж-лига
- Ванген - Тун
Ванген - Тун: положение в турнире от 5 августа 2000

Челлендж-лигаNLB 1st Stage
Ванген - Тун: положение в турнире от 5 августа 2000
Турнирная таблица
- Live
- Основной турнир
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 - 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 28 | 6 | +22 | 32 | |
2 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 2 | 28 | 13 | +15 | 25 | ||
3 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 14 | +9 | 23 | ||
4 | ![]() | 0 - 0 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 19 | +3 | 20 | |
5 | ![]() | 0 - 0 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 20 | -4 | 18 | |
6 | ![]() | 0 - 0 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 24 | -5 | 16 | |
7 | ![]() | 0 - 0 | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 | 19 | -5 | 15 | |
8 | ![]() | 0 - 0 | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 27 | -6 | 15 | |
9 | ![]() | 0 - 0 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 | 12 | |
10 | ![]() | 0 - 0 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 34 | -21 | 9 |
И: Игры
В: Выигрыши
Н: Ничьи
П: Поражения
ЗМ: Забитые мячи
ПМ: Пропущенные мячи
РМ: Разница мячей
О: Очки
Повышение
Плей-офф за повышение
Вылет
Чат
Нет сообщений
Будь первым! Напиши сообщение











