- Спортс
- Футбол
- Матч-центр
- Первая лига
- Кобра - Феникс-Ильичевец
Кобра - Феникс-Ильичевец: положение в турнире от 9 мая 2009

Первая лигаРегулярный чемпионат
Кобра - Феникс-Ильичевец: положение в турнире от 9 мая 2009
Турнирная таблица
- Live
- Основной турнир
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 25 | 15 | +10 | 32 | ||
2 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 3 | 22 | 13 | +9 | 32 | ||
3 | ![]() | 17 | 8 | 7 | 2 | 21 | 11 | +10 | 31 | ||
4 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 26 | 17 | +9 | 30 | ||
5 | ![]() | 16 | 8 | 4 | 4 | 34 | 18 | +16 | 28 | ||
6 | ![]() | 0 - 0 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 18 | +8 | 25 | |
7 | ![]() | 0 - 0 | 17 | 5 | 9 | 3 | 21 | 15 | +6 | 24 | |
8 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 18 | +4 | 24 | ||
9 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 21 | +1 | 23 | ||
10 | ![]() | 16 | 5 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 19 | ||
11 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 21 | -6 | 18 | ||
12 | ![]() | 17 | 3 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | 16 | ||
13 | ![]() | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 28 | -14 | 15 | ||
14 | ![]() | 17 | 2 | 7 | 8 | 25 | 34 | -9 | 13 | ||
15 | ![]() | 17 | 2 | 6 | 9 | 16 | 37 | -21 | 12 | ||
16 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 24 | -11 | 10 |
И: Игры
В: Выигрыши
Н: Ничьи
П: Поражения
ЗМ: Забитые мячи
ПМ: Пропущенные мячи
РМ: Разница мячей
О: Очки
Повышение
Плей-офф за повышение
Плей-офф за выживание
Вылет
Чат
Нет сообщений
Будь первым! Напиши сообщение

















