- Спортс
- Футбол
- Матч-центр
- Высшая лига
- Дьор - Шопрон
Дьор - Шопрон: положение в турнире от 23 июня 2001

Высшая лигаВторой этап
Дьор - Шопрон: положение в турнире от 23 июня 2001
Турнирная таблица
- Live
- Основной турнир
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 25 | 16 | +9 | 26 | ||
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | 20 | +10 | 25 | ||
3 | ![]() | 14 | 8 | 0 | 6 | 19 | 17 | +2 | 24 | ||
4 | ![]() | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 13 | +10 | 23 | ||
5 | ![]() | 0 - 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 23 | +1 | 20 | |
6 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 21 | 20 | +1 | 19 | ||
7 | ![]() | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 19 | +1 | 17 | ||
8 | ![]() | 1 - 0 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 | |
9 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 20 | 28 | -8 | 16 | ||
10 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 | 24 | -7 | 14 | ||
11 | ![]() | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 15 | -3 | 13 | ||
12 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 30 | -14 | 12 |
И: Игры
В: Выигрыши
Н: Ничьи
П: Поражения
ЗМ: Забитые мячи
ПМ: Пропущенные мячи
РМ: Разница мячей
О: Очки
Квалификация Лиги Чемпионов
Лига Конференций УЕФА
Плей-офф за выживание
Вылет
Чат
Нет сообщений
Будь первым! Напиши сообщение













