Регулярный чемпионат
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 36 | 21 | 7 | 8 | 63 | 32 | +31 | 70 | ||
2 | ![]() | 35 | 12 | 12 | 11 | 41 | 39 | +2 | 48 | ||
3 | ![]() | 0 - 0 | 36 | 17 | 7 | 12 | 56 | 49 | +7 | 58 | |
4 | ![]() | 36 | 11 | 14 | 11 | 43 | 51 | -8 | 47 | ||
5 | ![]() | 0 - 0 | 36 | 14 | 12 | 10 | 55 | 41 | +14 | 54 | |
6 | ![]() | 36 | 11 | 12 | 13 | 34 | 43 | -9 | 45 | ||
7 | ![]() | 0 - 0 | 36 | 12 | 16 | 8 | 44 | 34 | +10 | 52 | |
8 | ![]() | 35 | 6 | 20 | 9 | 35 | 42 | -7 | 38 | ||
9 | ![]() | 0 - 0 | 36 | 13 | 11 | 12 | 44 | 37 | +7 | 50 | |
10 | ![]() | 35 | 7 | 12 | 16 | 35 | 51 | -16 | 33 | ||
11 | ![]() | 36 | 12 | 13 | 11 | 45 | 37 | +8 | 49 | ||
12 | ![]() | 35 | 3 | 14 | 18 | 32 | 71 | -39 | 23 |














