North
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 34 | 22 | +12 | 35 | |
2 | ![]() | 17 | 10 | 3 | 4 | 30 | 14 | +16 | 33 | |
3 | ![]() | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 15 | +14 | 32 | |
4 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 16 | +14 | 31 | |
5 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 33 | 23 | +10 | 30 | |
6 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 18 | +7 | 30 | |
7 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 26 | 20 | +6 | 27 | |
8 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 22 | +5 | 27 | |
9 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 33 | 30 | +3 | 27 | |
10 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 18 | +4 | 25 | |
11 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 | 25 | |
12 | ![]() | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 22 | 0 | 23 | |
13 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 28 | -1 | 23 | |
14 | ![]() | 16 | 7 | 1 | 8 | 20 | 25 | -5 | 22 | |
15 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 30 | -8 | 22 | |
16 | ![]() | 16 | 6 | 2 | 8 | 22 | 22 | 0 | 20 | |
17 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 28 | -9 | 20 | |
18 | ![]() | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 25 | -2 | 19 | |
19 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 18 | -4 | 18 | |
20 | ![]() | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 27 | -4 | 16 | |
21 | ![]() | 16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 31 | -10 | 16 | |
22 | ![]() | 17 | 3 | 3 | 11 | 20 | 31 | -11 | 12 | |
23 | ![]() | 16 | 2 | 5 | 9 | 16 | 31 | -15 | 11 | |
24 | ![]() | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 35 | -20 | 11 |


















































