Girone A
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 13 | +17 | 34 | |
2 | ![]() | 15 | 9 | 6 | 0 | 22 | 8 | +14 | 33 | |
3 | ![]() | 15 | 10 | 2 | 3 | 21 | 9 | +12 | 32 | |
4 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 14 | +7 | 25 | |
5 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 12 | +3 | 25 | |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 19 | +4 | 24 | |
7 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 12 | +11 | 21 | |
8 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 26 | 23 | +3 | 21 | |
9 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 27 | 22 | +5 | 20 | |
10 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 14 | 16 | -2 | 18 | |
11 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 23 | -7 | 18 | |
12 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 24 | -6 | 17 | |
13 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 16 | |
14 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 20 | -7 | 15 | |
15 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 18 | 28 | -10 | 15 | |
16 | ![]() | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 24 | -10 | 14 | |
17 | ![]() | 15 | 2 | 7 | 6 | 15 | 21 | -6 | 13 | |
18 | ![]() | 15 | 2 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 | 12 | |
19 | ![]() | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 24 | -9 | 12 | |
20 | ![]() | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 24 | -13 | 11 |
































































