Girone B
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 28 | 6 | +22 | 38 | |
2 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 8 | +19 | 32 | |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 15 | +6 | 25 | |
4 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 12 | +4 | 25 | |
5 | ![]() | 14 | 6 | 5 | 3 | 28 | 21 | +7 | 23 | |
6 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 15 | +4 | 21 | |
7 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 16 | +3 | 21 | |
8 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 18 | 17 | +1 | 21 | |
9 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 25 | -6 | 19 | |
10 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 21 | -3 | 18 | |
11 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 16 | 14 | +2 | 18 | |
12 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 17 | |
13 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 18 | 22 | -4 | 17 | |
14 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 16 | |
15 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 | 20 | -3 | 15 | |
16 | ![]() | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 17 | -5 | 13 | |
17 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | 24 | -11 | 11 | |
18 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 | 10 | |
19 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 12 | 21 | -9 | 10 | |
20 | ![]() | 14 | 2 | 2 | 10 | 15 | 29 | -14 | 8 |






























































