- Спортс
- Футбол
- Матч-центр
- Премьер-лига
- Ньютаун - Кардифф Метрополитан
Ньютаун - Кардифф Метрополитан: положение в турнире от 15 апреля 2023

Премьер-лига9 тур
Ньютаун - Кардифф Метрополитан: положение в турнире от 15 апреля 2023
Турнирная таблица
- Live
- Групповой этап
- Плей-офф
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 15 | 2 | 0 | 57 | 6 | +51 | 47 | ||
2 | ![]() | 16 | 12 | 3 | 1 | 34 | 11 | +23 | 39 | ||
3 | ![]() | 0 - 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 9 | +25 | 38 | |
4 | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | 21 | +11 | 35 | ||
5 | ![]() | 17 | 10 | 0 | 7 | 37 | 28 | +9 | 30 | ||
6 | ![]() | 17 | 9 | 3 | 5 | 36 | 30 | +6 | 30 | ||
7 | ![]() | 1 - 0 | 16 | 9 | 2 | 5 | 42 | 21 | +21 | 29 | |
8 | ![]() | 4 - 2 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 23 | +6 | 25 | |
9 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 41 | -13 | 22 | ||
10 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 23 | 30 | -7 | 17 | ||
11 | ![]() | 17 | 5 | 1 | 11 | 12 | 25 | -13 | 16 | ||
12 | ![]() | 0 - 0 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | 15 | |
13 | ![]() | 17 | 4 | 2 | 11 | 19 | 29 | -10 | 14 | ||
14 | ![]() | 2 - 4 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 43 | -30 | 12 | |
15 | ![]() | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | 41 | -32 | 6 | ||
16 | ![]() | 0 - 0 | 15 | 0 | 2 | 13 | 16 | 52 | -36 | 2 |
И: Игры
В: Выигрыши
Н: Ничьи
П: Поражения
ЗМ: Забитые мячи
ПМ: Пропущенные мячи
РМ: Разница мячей
О: Очки
Турнир за чемпионство
Плей-офф Лиги Конференций УЕФА
Турнир за выживание
Чат
Нет сообщений
Будь первым! Напиши сообщение

















