Isthmian
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 13 | 2 | 4 | 42 | 20 | +22 | 41 | |
2 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 49 | 22 | +27 | 38 | |
3 | ![]() | 18 | 12 | 0 | 6 | 32 | 23 | +9 | 36 | |
4 | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 22 | +13 | 35 | |
5 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 42 | 23 | +19 | 31 | |
6 | ![]() | 19 | 9 | 4 | 6 | 27 | 26 | +1 | 31 | |
7 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 34 | 30 | +4 | 27 | |
8 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 27 | +3 | 25 | |
9 | ![]() | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 31 | -1 | 25 | |
10 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 27 | 36 | -9 | 25 | |
11 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 30 | 18 | +12 | 24 | |
12 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 25 | +5 | 24 | |
13 | ![]() | 18 | 7 | 2 | 9 | 31 | 30 | +1 | 23 | |
14 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 28 | -1 | 23 | |
15 | ![]() | 18 | 5 | 8 | 5 | 28 | 31 | -3 | 23 | |
16 | ![]() | 18 | 6 | 4 | 8 | 31 | 35 | -4 | 22 | |
17 | ![]() | 18 | 7 | 1 | 10 | 28 | 32 | -4 | 22 | |
18 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 43 | -14 | 21 | |
19 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 20 | 29 | -9 | 18 | |
20 | ![]() | 19 | 3 | 4 | 12 | 27 | 48 | -21 | 13 | |
21 | ![]() | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 42 | -26 | 10 | |
22 | ![]() | 18 | 1 | 5 | 12 | 17 | 41 | -24 | 8 |




























































































