Группа 2
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 12 | +13 | 27 | ||
2 | ![]() | 1 - 1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 27 | 16 | +11 | 24 | |
3 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 24 | 14 | +10 | 21 | ||
4 | ![]() | 0 - 0 | 13 | 6 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 21 | |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 | 21 | ||
6 | ![]() | 0 - 0 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 13 | +3 | 20 | |
7 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 13 | +4 | 19 | ||
8 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19 | 0 | 19 | ||
9 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15 | +3 | 18 | ||
10 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 17 | ||
11 | ![]() | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | +2 | 16 | ||
12 | ![]() | 1 - 1 | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 16 | |
13 | ![]() | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 14 | -1 | 15 | ||
14 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 21 | 19 | +2 | 14 | ||
15 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 17 | +1 | 14 | ||
16 | ![]() | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 16 | -5 | 12 | ||
17 | ![]() | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 21 | -8 | 11 | ||
18 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 | 22 | -13 | 10 | ||
19 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 16 | -8 | 7 | ||
20 | ![]() | 13 | 1 | 4 | 8 | 5 | 20 | -15 | 7 |












































