Регулярный чемпионат
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 - 0 | 36 | 21 | 7 | 8 | 63 | 32 | +31 | 70 | |
2 | ![]() | 35 | 12 | 12 | 11 | 41 | 39 | +2 | 48 | ||
3 | ![]() | 35 | 17 | 6 | 12 | 56 | 49 | +7 | 57 | ||
4 | ![]() | 1 - 0 | 36 | 12 | 11 | 13 | 34 | 42 | -8 | 47 | |
5 | ![]() | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 41 | +14 | 53 | ||
6 | ![]() | 0 - 1 | 36 | 11 | 13 | 12 | 42 | 51 | -9 | 46 | |
7 | ![]() | 35 | 12 | 15 | 8 | 44 | 34 | +10 | 51 | ||
8 | ![]() | 35 | 6 | 20 | 9 | 35 | 42 | -7 | 38 | ||
9 | ![]() | 0 - 1 | 36 | 12 | 13 | 11 | 45 | 37 | +8 | 49 | |
10 | ![]() | 35 | 7 | 12 | 16 | 35 | 51 | -16 | 33 | ||
11 | ![]() | 35 | 13 | 10 | 12 | 44 | 37 | +7 | 49 | ||
12 | ![]() | 35 | 3 | 14 | 18 | 32 | 71 | -39 | 23 |
















