Isthmian North
| # | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 11 | 5 | 2 | 34 | 19 | +15 | 38 | |
2 | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 45 | 16 | +29 | 35 | |
3 | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 40 | 26 | +14 | 35 | |
4 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 46 | 17 | +29 | 31 | |
5 | ![]() | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 | 21 | +10 | 31 | |
6 | ![]() | 19 | 8 | 5 | 6 | 34 | 33 | +1 | 29 | |
7 | ![]() | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 28 | -1 | 28 | |
8 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | 30 | +6 | 27 | |
9 | ![]() | 19 | 7 | 6 | 6 | 37 | 33 | +4 | 27 | |
10 | ![]() | 20 | 8 | 2 | 10 | 31 | 27 | +4 | 26 | |
11 | ![]() | 19 | 6 | 8 | 5 | 31 | 28 | +3 | 26 | |
12 | ![]() | 16 | 8 | 2 | 6 | 32 | 30 | +2 | 26 | |
13 | ![]() | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 28 | -1 | 24 | |
14 | ![]() | 19 | 6 | 6 | 7 | 26 | 36 | -10 | 24 | |
15 | ![]() | 19 | 6 | 3 | 10 | 34 | 34 | 0 | 21 | |
16 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 21 | |
17 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 27 | 30 | -3 | 21 | |
18 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 22 | 28 | -6 | 21 | |
19 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 36 | -10 | 17 | |
20 | ![]() | 19 | 4 | 5 | 10 | 25 | 36 | -11 | 17 | |
21 | ![]() | 18 | 3 | 6 | 9 | 21 | 32 | -11 | 15 | |
22 | ![]() | 18 | 2 | 1 | 15 | 10 | 74 | -64 | 7 |










