10 тур
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 01.11.2026|14:30 | 1 : 0 | 11892 | ||
| 01.11.2026|17:00 | 2 : 0 | 13707 | ||
| 01.11.2026|17:00 | 2 : 1 | 12649 | ||
| 01.11.2026|20:00 | 1 : 2 | 25054 | ||
| 01.11.2026|22:45 | 2 : 0 | 41691 | ||
| 02.11.2026|20:30 | 2 : 4 | 12297 | ||
| 02.11.2026|22:45 | 0 : 3 | 20947 |
11 тур
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 06.11.2026|22:45 | 2 : 1 | 9688 | ||
| 07.11.2026|17:00 | 1 : 1 | 22114 | ||
| 07.11.2026|17:00 | 1 : 0 | 15874 | ||
| 07.11.2026|20:00 | 1 : 2 | 18723 | ||
| 07.11.2026|22:45 | 3 : 0 | 64674 | ||
| 08.11.2026|14:30 | 1 : 1 | 47000 | ||
| 08.11.2026|17:00 | 1 : 2 | 30987 | ||
| 08.11.2026|17:00 | 0 : 1 | 12158 | ||
| 08.11.2026|20:00 | 2 : 0 | 77593 | ||
| 08.11.2026|22:45 | 2 : 2 | 22609 |
12 тур
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 21.11.2026|17:00 | - : - | - | ||
| 21.11.2026|17:00 | - : - | - | ||
| 21.11.2026|20:00 | - : - | - | ||
| 21.11.2026|22:45 | - : - | - | ||
| 22.11.2026|14:30 | - : - | - | ||
| 22.11.2026|17:00 | - : - | - | ||
| 22.11.2026|17:00 | - : - | - | ||
| 22.11.2026|20:00 | - : - | - | ||
| 22.11.2026|22:45 | - : - | - | ||
| 23.11.2026|22:45 | - : - | - |
13 тур
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 27.11.2026|22:45 | - : - | - | ||
| 28.11.2026|17:00 | - : - | - | ||
| 28.11.2026|20:00 | - : - | - | ||
| 28.11.2026|22:45 | - : - | - | ||
| 29.11.2026|14:30 | - : - | - | ||
| 29.11.2026|17:00 | - : - | - | ||
| 29.11.2026|20:00 | - : - | - | ||
| 29.11.2026|22:45 | - : - | - | ||
| 30.11.2026|20:30 | - : - | - | ||
| 30.11.2026|22:45 | - : - | - |
Реклама 18+