| Дата | Турнир | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 28.02.2026 | 2 : 1 | 25047 | |||
| 21.03.2026 | 5 : 0 | 28795 | |||
| 27.03.2026 | 3 : 1 | 31625 | |||
| 19.04.2026 | 2 : 2 | 33650 | |||
| 26.04.2026 | 2 : 1 | 32497 | |||
| 07.05.2026 | п 0 : 0 | – | |||
| 17.05.2026 | 3 : 0 | 34589 | |||
| 02.08.2026 | 3 : 2 | 30953 | |||
| 15.08.2026 | 1 : 0 | 29365 | |||
| 29.08.2026 | 1 : 0 | 33083 | |||
| 13.09.2026 | 1 : 1 | 30463 | |||
| 10.10.2026 | 2 : 3 | 35055 | |||
| 13.10.2026 | 0 : 2 | – | |||
| 24.10.2026 | 1 : 1 | 29682 | |||
| 27.10.2026 | 2 : 1 | – | |||
| 07.11.2026 | 4 : 2 | 29212 | |||
| 17.11.2026 | 2 : 0 | 31701 | |||
| 06.12.2026 | - : - | – |
