9 тур
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 01.11.2026|19:30 | 0 : 1 | 60406 | ||
| 02.11.2026|23:00 | 0 : 1 | 52279 |
10 тур
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 06.11.2026|23:00 | 3 : 1 | 52395 | ||
| 07.11.2026|15:30 | 1 : 0 | 36924 | ||
| 07.11.2026|18:00 | 1 : 1 | 27367 | ||
| 07.11.2026|18:00 | 1 : 0 | 60285 | ||
| 07.11.2026|20:30 | 3 : 1 | 30762 | ||
| 08.11.2026|17:00 | 1 : 2 | 29396 | ||
| 08.11.2026|17:00 | 1 : 3 | 25176 | ||
| 08.11.2026|17:00 | 2 : 0 | 31629 | ||
| 08.11.2026|17:00 | 1 : 0 | 46388 | ||
| 08.11.2026|19:30 | 4 : 4 | 74149 |
11 тур
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 21.11.2026|15:30 | - : - | - | ||
| 21.11.2026|18:00 | - : - | - | ||
| 21.11.2026|18:00 | - : - | - | ||
| 21.11.2026|18:00 | - : - | - | ||
| 21.11.2026|18:00 | - : - | - | ||
| 21.11.2026|18:00 | - : - | - | ||
| 21.11.2026|20:30 | - : - | - | ||
| 22.11.2026|17:00 | - : - | - | ||
| 22.11.2026|19:30 | - : - | - | ||
| 23.11.2026|23:00 | - : - | - |
12 тур
| Дата | Хозяева | Счет | Гости | Зрители |
| 27.11.2026|23:00 | - : - | - | ||
| 28.11.2026|18:00 | - : - | - | ||
| 28.11.2026|18:00 | - : - | - | ||
| 28.11.2026|20:30 | - : - | - | ||
| 29.11.2026|15:00 | - : - | - | ||
| 29.11.2026|17:05 | - : - | - | ||
| 29.11.2026|17:05 | - : - | - | ||
| 29.11.2026|17:05 | - : - | - | ||
| 29.11.2026|17:05 | - : - | - | ||
| 29.11.2026|19:30 | - : - | - |
Реклама 18+