Показывать
«Лейкерс» промазали вообще все, четвертый Адетокумбо тоже стал чемпионом – как провели Летнюю лигу-2021 незадрафтованные новички?
Первая проверка тех, кто не попал в 60 лучших.
Рейтинг
+62
| Родился | 13 октября 1999 | 27 лет |
|---|---|
| Гражданство | США |
| Амплуа | Разыгрывающий защитник |
| Рост и вес | 193|93 |
| 2-очковые | 3-очковые | Штрафные | ||||||||||||||||||
| Сезон | Команда | Турнир | И | М | З | В | % | З | В | % | З | В | % | ПБ | АП | Ф | ПХ | П | БШ | О |
| Чемпионат Италии | 8 | 26:00 | 3.0 | 6.1 | 49.0 | 1.3 | 4.3 | 29.4 | 3.4 | 4.9 | 69.2 | 2.8 | 4.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 0.4 | 13.1 | ||
| Чемпионат Испании | 10 | 16:39 | 1.8 | 3.4 | 52.9 | 0.5 | 2.8 | 17.9 | 3.1 | 4.3 | 72.1 | 2.6 | 1.6 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 8.2 | ||
| НБА | 6 | 05:37 | 0.5 | 1.3 | 37.5 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | ||
| НБА | 4 | 12:50 | 1.8 | 3.0 | 58.3 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 6.5 | ||
| НБА | 23 | 09:54 | 1.5 | 2.9 | 53.0 | 0.0 | 0.5 | 8.3 | 0.5 | 0.7 | 70.6 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 3.7 | ||
| НБА | 22 | 15:30 | 1.4 | 3.2 | 42.3 | 0.4 | 1.7 | 24.3 | 0.8 | 1.0 | 81.0 | 3.0 | 0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 4.7 | ||
| Показатели за всю карьеру | 73 | 14:05 | 1.6 | 3.3 | 48.8 | 0.4 | 1.7 | 25.2 | 1.2 | 1.7 | 72.8 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 5.7 | ||
Первая проверка тех, кто не попал в 60 лучших.