Регулярный чемпионат
Торонто Вашингтон 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
1:0 07.12 Килгер (Строльман)
1:1 22.27 Овечкин (Козлов, Эминджер)
2:1 38.44 Стеен (Сундин, Антропов)
2:2 53.07 Семин (Стекел)
3:2 59.30 Сундин (Стеен, Антропов)
Вратари: Тоскала 30/32 Колциг 21/24.
Вашингтон
Виктор Козлов 0+1, +1, 2, 0
Александр Овечкин 1+0, +1, 8, 0
Александр Семин 1+0, 0, 3, 0
Анахайм Детройт 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
0:1 11.52 Рафалски (Лидстрем, Дацюк), ГБ
0:2 27.52 Фильппула (Копецки)
1:2 48.05 Пронгер (Гецлаф, Бертуцци), ГБ
Вратари: Жигер 31/33 Гашек 24/25.
Детройт
Павел Дацюк 0+1, +1, 6, 0
Ванкувер Сент-Луис 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0)
0:1 11.58 Кинг (Хайноут, Уокер)
1:1 18.21 Элунд (Х.Седин, Д.Седин), ГБ
1:2 21.16 Бойс (Кария, Макдоналд), ГБ
2:2 41.46 Элунд (Х.Седин, Сало), ГБ
3:2 65.00 Д.Седин
Вратари: Луонго 26/28 Легаси 28/30.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей указано московское.
Восточная конференция. Атлантический дивизион
| И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нью-Джерси | 48 | 28 | 3 | 17 | 122-111 | 59 |
| 2 | Питтсбург | 48 | 27 | 4 | 17 | 140-129 | 58 |
| 3 | Филадельфия | 47 | 26 | 5 | 16 | 156-135 | 57 |
| 4 | Айлендерс | 49 | 24 | 6 | 19 | 123-137 | 54 |
| 5 | Рейнджерс | 50 | 23 | 6 | 21 | 122-128 | 52 |
Северо-восточный дивизион
| И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оттава | 49 | 30 | 4 | 15 | 166-141 | 64 |
| 2 | Монреаль | 48 | 25 | 8 | 15 | 150-133 | 58 |
| 3 | Бостон | 48 | 24 | 5 | 19 | 125-132 | 53 |
| 4 | Торонто | 50 | 20 | 8 | 22 | 141-162 | 48 |
| 5 | Баффало | 47 | 20 | 6 | 21 | 140-138 | 46 |
Юго-восточный дивизион
| И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Каролина | 52 | 24 | 4 | 24 | 158-170 | 52 |
| 2 | Вашингтон | 49 | 22 | 5 | 22 | 145-155 | 49 |
| 3 | Атланта | 51 | 23 | 3 | 25 | 140-173 | 49 |
| 4 | Флорида | 50 | 22 | 4 | 24 | 127-143 | 48 |
| 5 | Тампа-Бэй | 49 | 20 | 5 | 24 | 141-160 | 45 |
Западная конференция. Центральный дивизион
| И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Детройт | 51 | 37 | 4 | 10 | 174-110 | 78 |
| 2 | Нэшвилл | 49 | 25 | 4 | 20 | 143-134 | 54 |
| 3 | Коламбус | 50 | 24 | 6 | 20 | 127-126 | 54 |
| 4 | Сент-Луис | 47 | 22 | 7 | 18 | 122-132 | 51 |
| 5 | Чикаго | 49 | 23 | 4 | 22 | 139-142 | 50 |
Северо-западный дивизион
| И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калгари | 50 | 25 | 8 | 17 | 146-143 | 58 |
| 2 | Миннесота | 49 | 27 | 3 | 19 | 135-136 | 57 |
| 3 | Ванкувер | 50 | 26 | 5 | 19 | 131-121 | 57 |
| 4 | Колорадо | 49 | 26 | 4 | 19 | 136-135 | 56 |
| 5 | Эдмонтон | 51 | 22 | 5 | 24 | 136-155 | 49 |
Тихоокеанский дивизион
| И | В | ПО | П | Г+/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даллас | 52 | 28 | 5 | 19 | 153-136 | 61 |
| 2 | Анахайм | 52 | 27 | 6 | 19 | 134-134 | 60 |
| 3 | Сан-Хосе | 48 | 26 | 7 | 15 | 125-118 | 59 |
| 4 | Финикс | 48 | 25 | 2 | 21 | 131-131 | 52 |
| 5 | Лос-Анджелес | 50 | 19 | 2 | 29 | 140-168 | 40 |







Комментарии
Киллгер переправлял шайбу прямо перед воротами. Не всегда успеешь опуститъся на колени. ИМХО, если кто играл сам в футбол или хоккей понимает, что одно из самых страшных преступлений защиты, это не прикрыть игрока перед воротами и дать ему сыграть свободно или на добивании. За такое даже в детских школах наказывали по страшмому. У Кэпсов это почти в каждой игре. Пока в защите не научатся убиратъ игроков от шайбы, никакой Бродёр им не поможет.
Gattuso87
Почему нет? 4 очка от зоны плей офф вполне по силам.
Там был выброс из зоны, и Листья на форчеке поймали Кэпс, поэтому пятак никто не закрывал. Это, конечно, откровенная глупость, всегда выбрасывать шайбу исключительно по борту, даже если есть время осмотреться. Там был длинный пас, Олли должен был реагировать, бросок то вполне берущийся был.
всем привет!
Ови маладес, слюшай. саавсема бальшая маладес.
Виноват Колциг в первой шайбе, она у него под правым щитком прошла, это грубейшая ошибка. Если уж ты играешь «бабочку», щитки должны быть прижаты ко льду. Кэпс надо ждать Варламова и Алзнера, или усиленно звать прямо сейчас.
Pilingvinn, далеко забрался))
100%. Особенно перед воротами у Вашингтона много проблем. Много свободы дают, не вяжут.
---------
Ага, у них весь сезон так.. Колциг , конечно , не часто выручает и даже лажает порядком, но что творит защита...