В Келоуне завершился второй этап Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/27 – Skate Canada. Победителями стали Кевин Аймоз у мужчин, Мао Шимада у женщин, Лия Перейра и Треннт Мишо среди спортивных пар, Лайла Фир и Льюис Гибсон в танцах на льду. Софья Самоделкина заняла пятое место в женском турнире с суммой 206,89 балла. Заключительная соревновательная сессия завершилась в понедельник, 2 ноября, по московскому времени.
Skate Canada 2026: второй этап Гран-при по фигурному катанию

Расписание Skate Canada 2026 по московскому времени
Соревнования прошли на арене Prospera Place в Келоуне. Ниже указаны даты и время начала соревновательных сессий по Москве. Все восемь сессий завершены.
| Дата по МСК | Начало, МСК | Дисциплина | Программа | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 31 октября 2026 | 04:00 | Мужчины | Короткая программа | Завершена |
| 31 октября 2026 | 06:15 | Спортивные пары | Короткая программа | Завершена |
| 31 октября 2026 | 22:30 | Женщины | Короткая программа | Завершена |
| 1 ноября 2026 | 00:20 | Танцы на льду | Ритмический танец | Завершен |
| 1 ноября 2026 | 02:40 | Мужчины | Произвольная программа | Завершена |
| 1 ноября 2026 | 04:45 | Спортивные пары | Произвольная программа | Завершена |
| 1 ноября 2026 | 23:00 | Женщины | Произвольная программа | Завершена |
| 2 ноября 2026 | 01:15 | Танцы на льду | Произвольный танец | Завершен |
Все четыре комплекта медалей Skate Canada 2026 разыграны. Турнир завершился произвольным танцем в ночь на 2 ноября по московскому времени. Для пересчета расписания использована разница с Келоуной в десять часов: в Британской Колумбии осенний перевод часов в 2026 году отменен. Основание – расписание организатора и информация провинции о часовом поясе.
Результаты Skate Canada 2026
Мао Шимада выиграла женский турнир с суммой 235,44 балла. Кевин Аймоз победил у мужчин – 258,43, Лия Перейра и Треннт Мишо стали первыми среди спортивных пар – 202,17. В танцах на льду золото завоевали Лайла Фир и Льюис Гибсон – 201,17. Все итоговые результаты опубликованы.
| Дисциплина | Результат | Произвольная программа / танец | Победитель и призеры |
|---|---|---|---|
| Мужчины | Итоговая сумма победителя – 258,43 | Завершена 1 ноября | 1. Кевин Аймоз; 2. Рио Наката; 3. Михаил Селевко |
| Женщины | Итоговая сумма победительницы – 235,44 | Завершена | 1. Мао Шимада; 2. Нина Петрокина; 3. Изабо Левито |
| Спортивные пары | Итоговая сумма победителей – 202,17 | Завершена 1 ноября | 1. Перейра – Мишо; 2. Ефимова – Митрофанов; 3. Вуйамоз – Бувар |
| Танцы на льду | Итоговая сумма победителей – 201,17 | Завершен 2 ноября | 1. Фир – Гибсон; 2. Лопарева – Бриссо; 3. Грин – Парсонс |
Мужчины
Кевин Аймоз поднялся со второго места после короткой программы на первое по сумме двух прокатов – 258,43 балла. Серебро завоевал Рио Наката (249,25), бронзу – Михаил Селевко (248,66). Эстонец выиграл произвольную программу с результатом 169,08 балла. Стивен Гоголев стал четвертым, поднявшись с 12-го места после короткой.
| Место | Фигурист | Страна | Короткая программа | Произвольная программа | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кевин Аймоз | Франция | 90,26 | 168,17 | 258,43 |
| 2 | Рио Наката | Япония | 92,64 | 156,61 | 249,25 |
| 3 | Михаил Селевко | Эстония | 79,58 | 169,08 | 248,66 |
| 4 | Стивен Гоголев | Канада | 66,73 | 165,99 | 232,72 |
| 5 | Кирилл Марсак | Украина | 83,67 | 142,73 | 226,40 |
| 6 | Кадзуки Томоно | Япония | 85,31 | 137,54 | 222,85 |
| 7 | Георгий Рештенко | Чехия | 76,43 | 140,51 | 216,94 |
| 8 | Генрих Гартунг | Германия | 67,44 | 149,03 | 216,47 |
| 9 | Дэвид Бондарь | Канада | 77,48 | 137,13 | 214,61 |
| 10 | Уэсли Чиу | Канада | 73,87 | 127,07 | 200,94 |
| 11 | Ким Хюн Ем | Южная Корея | 77,76 | 121,43 | 199,19 |
| 12 | Лиам Капейкис | США | 70,07 | 118,94 | 189,01 |
Женщины
Мао Шимада выиграла обе программы и завоевала золото с суммой 235,44 балла: 82,11 за короткую и 153,33 за произвольную. Нина Петрокина поднялась с третьего места на второе – 221,07. Изабо Левито стала бронзовым призером – 212,22. Софья Самоделкина, представляющая Казахстан, сохранила пятое место: 71,84 за короткую, 135,05 за произвольную и 206,89 в сумме. Виктория Сафонова завершила турнир десятой – 162,47.
| Место | Фигуристка | Страна / статус | Короткая программа | Произвольная программа | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мао Шимада | Япония | 82,11 | 153,33 | 235,44 |
| 2 | Нина Петрокина | Эстония | 77,24 | 143,83 | 221,07 |
| 3 | Изабо Левито | США | 78,50 | 133,72 | 212,22 |
| 4 | Саки Мияке | Япония | 71,95 | 138,14 | 210,09 |
| 5 | Софья Самоделкина | Казахстан | 71,84 | 135,05 | 206,89 |
| 6 | Син Джиа | Южная Корея | 65,38 | 139,14 | 204,52 |
| 7 | Ким Ю Джэ | Южная Корея | 63,50 | 118,13 | 181,63 |
| 8 | Мэделин Скизас | Канада | 57,95 | 119,43 | 177,38 |
| 9 | Фи-Энн Ландри | Канада | 57,27 | 113,91 | 171,18 |
| 10 | Виктория Сафонова | Нейтральный статус (AIN) | 56,89 | 105,58 | 162,47 |
| 11 | Сара-Мод Дюпюи | Канада | 64,58 | 94,05 | 158,63 |
| 12 | Анна Пеццетта | Италия | 54,84 | 97,96 | 152,80 |
Спортивные пары
Лия Перейра и Треннт Мишо выиграли обе программы и стали победителями этапа с суммой 202,17 балла. Алиса Ефимова и Миша Митрофанов завоевали серебро – 191,90. Оксана Вуйамоз и Том Бувар поднялись с четвертого места после короткой программы на третье в итоговом протоколе – 183,12.
| Место | Пара | Страна | Короткая программа | Произвольная программа | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лия Перейра – Треннт Мишо | Канада | 77,06 | 125,11 | 202,17 |
| 2 | Алиса Ефимова – Миша Митрофанов | США | 70,32 | 121,58 | 191,90 |
| 3 | Оксана Вуйамоз – Том Бувар | Швейцария | 61,46 | 121,66 | 183,12 |
| 4 | Анна Валези – Мартин Бидар | Чехия | 60,44 | 106,22 | 166,66 |
| 5 | Ава-Рэй Кемп – Йонатан Елизаров | Канада | 64,94 | 98,13 | 163,07 |
| 6 | София Голиченко – Артем Даренский | Украина | 58,34 | 102,39 | 160,73 |
| 7 | Мию Юноки – Тристан Тейлор | Канада | 55,78 | 96,63 | 152,41 |
| 8 | Ирма Кальдара – Риккардо Мальо | Италия | 58,10 | 88,47 | 146,57 |
Танцы на льду
Лайла Фир и Льюис Гибсон выиграли оба танца и завоевали золото с суммой 201,17 балла: 81,37 за ритмический танец и 119,80 за произвольный. Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо стали серебряными призерами – 192,95. Кэролайн Грин и Майкл Парсонс сохранили третье место – 186,02. Британский дуэт опередил французов на 8,22 балла, а отрыв бронзовых призеров от Уны Браун и Гейджа Брауна составил 2,30 балла.
| Место | Дуэт | Страна | Ритмический танец | Произвольный танец | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лайла Фир – Льюис Гибсон | Великобритания | 81,37 | 119,80 | 201,17 |
| 2 | Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо | Франция | 77,90 | 115,05 | 192,95 |
| 3 | Кэролайн Грин – Майкл Парсонс | США | 74,24 | 111,78 | 186,02 |
| 4 | Уна Браун – Гейдж Браун | США | 72,69 | 111,03 | 183,72 |
| 5 | Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак | Канада | 72,10 | 107,70 | 179,80 |
| 6 | Катарина Вольфкостин – Димитри Царевски | США | 71,40 | 104,24 | 175,64 |
| 7 | Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара | Италия | 62,79 | 95,58 | 158,37 |
| 8 | Ирина Подгайная – Артем Коваль | Украина | 64,89 | 93,35 | 158,24 |
| 9 | Лейла Вейон – Александр Брэндис | Канада | 59,72 | 90,90 | 150,62 |
| 10 | Алисса Робинсон – Джейкоб Портц | Канада | 60,22 | 89,83 | 150,05 |
Обновления турнира доступны в разделе Гран-при Канады на Спортсе. Официальные оценки публикуются в табло ISU, документы и сведения о соревновании – на странице ISU.
Где смотреть второй этап Гран-при в России
Официальным вещателем Skate Canada 2026 для России в списке ISU указан Okko. Информацию о записях прокатов и повторах эфиров можно проверить на платформе.
Состав участников приведен в материале Спортса о Гран-при Канады. В официальных списках участников нет спортсменов, представляющих Россию.
Все время в материале – московское. Расписание и результаты обновлены 2 ноября 2026 года по странице Skate Canada, официальному табло, расписанию ISU и информации ISU о вещателях.








Комментарии